<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>androidnet &#187; Apps</title>
	<atom:link href="http://www.androidnet.de/category/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidnet.de</link>
	<description>androidnet.de - News, Tipps und Tricks rund um Android-Smartphones und Tablet Computer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 13:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<image>
  <link>http://www.androidnet.de</link>
  <url>http://www.android-net.de/favicon.ico</url>
  <title>androidnet</title>
</image>
		<item>
		<title>Navigon bringt MobileNavigator in den Android Marketplace</title>
		<link>http://www.androidnet.de/android/2010-03-12/navigon-bringt-mobilenavigator-in-den-android-marketplace/</link>
		<comments>http://www.androidnet.de/android/2010-03-12/navigon-bringt-mobilenavigator-in-den-android-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-net.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Navigon bietet seine Navigationsl&#246;sung MobileNavigator nun auch in den Android Marketplace. Die Software setzt das Android-Betriebssystem (Versionen 1.5 bis 2.1) voraus. Im Gegensatz zu der (kostenlosen) Navigation von Google arbeitet MobileNavigator als “Onboard-Anwendung”. Daher muss man nicht mit dem Mobilfunknetz &#8230; <a href="http://www.androidnet.de/android/2010-03-12/navigon-bringt-mobilenavigator-in-den-android-marketplace/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_240" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.android-net.de/wp-content/uploads/2010/03/NAVIGON_MN-Android_web.jpg"><img src="http://www.android-net.de/wp-content/uploads/2010/03/NAVIGON_MN-Android_web-300x225.jpg" alt="MobileNavigator f&#252;r Android" title="MobileNavigator f&#252;r Android" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-240" /></a><p class="wp-caption-text">MobileNavigator von Navigon für Android</p></div>
<p>Navigon bietet seine Navigationslösung MobileNavigator nun auch in den Android Marketplace. Die Software setzt das Android-Betriebssystem (Versionen 1.5 bis 2.1) voraus. Im Gegensatz zu der (kostenlosen) Navigation von Google arbeitet MobileNavigator als “Onboard-Anwendung”. Daher muss man nicht mit dem Mobilfunknetz verbunden sein, um die Navigation nutzen zu können. Die Software enthält Navigion-Features wie die Kartenansicht Reality ViewTM Pro, Tag-/Nacht-Modus, Fahrspurassistent und Geschwindigkeitswarner. Für die Eingabe der Navigationsziele kann man direkt die Kontaktadressen im Telefonbuch des Google-Handys nutzen.</p>
<p>Nutzer können sich von sofort an den MobileNavigator im Android Marketplace herunterladen. Zum Marktstart bietet Navigon reduzierte Einführungspreise: Die Regionalversion für Deutschland, Österreich und Schweiz kostet bis zum 2. Mai 49,95 Euro, die Europavariante 74,95 Euro. Im Anschluss an die Einführungsaktion hebt Navigon die Preise für die Software auf 59,95 Euro beziehungsweise 89,95 Euro an. Vor dem Kauf besteht die Möglichkeit, das Angebot per „Try &amp; Buy“ für 30 Tage unverbindlich zu testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidnet.de/android/2010-03-12/navigon-bringt-mobilenavigator-in-den-android-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles: Wie die visuelle Suche auf einem Android Smartphone funktioniert</title>
		<link>http://www.androidnet.de/android/2009-12-07/google-goggles-wie-die-visuelle-suche-auf-einem-android-smartphone-funktioniert/</link>
		<comments>http://www.androidnet.de/android/2009-12-07/google-goggles-wie-die-visuelle-suche-auf-einem-android-smartphone-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Google Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Hartmut Neven]]></category>
		<category><![CDATA[Kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidnet.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Dienst “Goggles” (engl. Schutzbrille) erm&#246;glicht Google k&#252;nftig eine visuelle Suche f&#252;r mobile Endger&#228;te. Damit k&#246;nnen beispielsweise Sehensw&#252;rdigkeiten fotografiert und durch den Google-Dienst erkannt werden. “Google Goggles” kann aber auch nach bestimmten Produkten suchen, die zuvor mit der Kamera &#8230; <a href="http://www.androidnet.de/android/2009-12-07/google-goggles-wie-die-visuelle-suche-auf-einem-android-smartphone-funktioniert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hhgfz0zPmH4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Mit dem Dienst “Goggles” (engl. Schutzbrille) ermöglicht Google künftig eine visuelle Suche für mobile Endgeräte. Damit können beispielsweise Sehenswürdigkeiten fotografiert und durch den Google-Dienst erkannt werden.</p>
<p>“Google Goggles” kann aber auch nach bestimmten Produkten suchen, die zuvor mit der Kamera eines Smartphones aufgenommen wurden. So erkennt Goggles eine Weinflasche durch ein Foto des Etiketts und löst eine Suche nach der Weinsorte aus. Oder man kann ein Buch-Cover mit dem Handy fotografieren und Goggles die Details suchen lassen. “Manchmal sagt ein Bild mehr als 1000 Worte”, sagte Shailesh Nalawadi, Produktmanager für Google Goggles am 7. Dezember 2009 auf dem “Search Event” im Computer History Museum in Mountain View.</p>
<p>Google Goggles gibt es vorerst nur für Android-Smartphones. Die Besitzer eines iPhone müssen sich — wie zuletzt immer bei wichtigen Innovationen von Google — in Geduld üben. Goggles gibt es kostenlos im Android Marketplace. Auf die Suche nach fotografierten Gesichtern will Google übrigens aus Datenschutzgründen vorerst verzichten.</p>
<p>An der Entwicklung von Google Goggles maßgeblich beteiligt ist ein deutscher Informatiker, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hartmut_Neven">Hartmut Neven</a>. Seine Start-up-Firma Neven Vison wurde im Jahr 2006 von Google gekauft. Er tritt auch als Comic-Figur in dem Google-Film über Goggles (siehe ganz oben) auf.</p>
<p>In einem Beitrag von CNBC wird erzählt, wie die “Visual Search” von Neven uns seinem Team bei Google entworfen und getestet wurde.</p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/AYG07wUA" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="293" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidnet.de/android/2009-12-07/google-goggles-wie-die-visuelle-suche-auf-einem-android-smartphone-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist das beste Google-Handy? O2 hat mit dem Samsung i7500 in erstem Kurztest die Nase vorn</title>
		<link>http://www.androidnet.de/allgemein/2009-04-28/was-ist-das-beste-google-handy-o2-hat-mit-dem-samsung-i7500-in-erstem-kurztest-die-nase-vorn/</link>
		<comments>http://www.androidnet.de/allgemein/2009-04-28/was-ist-das-beste-google-handy-o2-hat-mit-dem-samsung-i7500-in-erstem-kurztest-die-nase-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung I7500]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidnet.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Android-Handy bei O2 gibt es nun drei unterschiedliche Google-Handys: das G1 von HTC bei T-Mobile, das HTC Magic bei Vodafone und das Samsung i7500 bei O2. In einem Kurztest von Xonio.com f&#228;llt das G1 hinter die beiden &#8230; <a href="http://www.androidnet.de/allgemein/2009-04-28/was-ist-das-beste-google-handy-o2-hat-mit-dem-samsung-i7500-in-erstem-kurztest-die-nase-vorn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_122" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.androidnet.de/allgemein/2009-04-28/was-ist-das-beste-google-handy-o2-hat-mit-dem-samsung-i7500-in-erstem-kurztest-die-nase-vorn/attachment/android_handys_400/" rel="attachment wp-att-122"><img src="http://www.android-net.de/wp-content/uploads/2009/04/android_handys_400.png" alt="Android-Handys G1, HTC Magic und Samsung I7500" title="Android-Handys G1, HTC Magic und Samsung I7500" width="480" height="277" class="size-full wp-image-122" /></a><p class="wp-caption-text">Android-Handys G1, HTC Magic und Samsung I7500</p></div>
<p>Mit dem neuen Android-Handy bei O2 gibt es nun drei unterschiedliche Google-Handys: das G1 von HTC bei T-Mobile, das HTC Magic bei Vodafone und das Samsung i7500 bei O2. In einem <a href="http://www.xonio.com/artikel/Vodafone-oder-O2-Google-Handy-Pakete-im-Check_36277235.html">Kurztest von Xonio.com</a> fällt das G1 hinter die beiden neueren Google-Handys zurück. „Soviel ist sicher: Mit dem HTC Magic und dem Samsung i7500 bieten sowohl Vodafone als auch O2 technisch bessere Google-Handys als noch T-Mobile mit dem G1“, sagte Uwe Baltner, Chefredakteur von Xonio.com. „Wichtig ist aber auch die Kombination aus Handy und Tarif.  Deshalb haben wir da sehr genau hingeschaut.“</p>
<p>Für ihren Vergleich stützten sich die Xonio.com-Redakteure unter anderem auf exklusive Informationen und auf Kurz-Tests von Vorserien-Geräten – und kamen zu einem klaren Ergebnis: „O2 hat die Nase eindeutig vorn“, sagt Uwe Baltner. „Insbesondere durch das preiswertere Tarif-Angebot, aber auch durch das augenscheinlich besser ausgestattete Handy.</p>
<p>Sofort nach Verfügbarkeit von Seriengeräten des HTC Magic und des Samsung i7500 will Xonio die Geräte ausführlich testen. Das HTC Magic werde noch diese Woche bei Vodafone erwartet, das Samsung i7500 soll es ab Juni bei O2 geben. Beide Geräte verfügen unter anderem über HSDPA, WLAN und GPS und einen 3,2 Zoll großen Touchscreen, Samsung nutzt für den Bildschirm sogar die fortschrittliche AMOLED-Technologie. Während das HTC Magic wie sein Vorgänger G1 nur über eine 3,2-Megapixel-Kamera verfügt, bietet das Samsung i7500 sogar eine 5-Megapixel-Kamera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidnet.de/allgemein/2009-04-28/was-ist-das-beste-google-handy-o2-hat-mit-dem-samsung-i7500-in-erstem-kurztest-die-nase-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange-Support f&#252;r G1 und HTC Magic via TouchDown</title>
		<link>http://www.androidnet.de/android/2009-04-14/exchange-support-fuer-g1-und-htc-magic-via-touchdown/</link>
		<comments>http://www.androidnet.de/android/2009-04-14/exchange-support-fuer-g1-und-htc-magic-via-touchdown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>androidnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TouchDown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidnet.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Mit TouchDown kann man von einem Android-Smartphone aus auf Exchange-Dienste wie E-Mail, Kontalte und Kalender zugreifen. Es funktioniert nach Angaben des Herstellers NitroDesk mit dem Microsoft Exchange Server 2003/2007 SP1 und den meisten gehosteten Exchange-Diensten. Das Video zeigt die Konfiguration &#8230; <a href="http://www.androidnet.de/android/2009-04-14/exchange-support-fuer-g1-und-htc-magic-via-touchdown/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit TouchDown kann man von einem Android-Smartphone aus auf Exchange-Dienste wie E-Mail, Kontalte und Kalender zugreifen. Es funktioniert nach <a href="http://www.nitrodesk.com/dk_touchdownFeatures.aspx">Angaben des Herstellers NitroDesk</a> mit dem Microsoft Exchange Server 2003/2007 SP1 und den meisten gehosteten Exchange-Diensten. Das Video zeigt die Konfiguration des Exchange-Zugriffes auf einem Android-Phone:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QUhVN9K4puc&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QUhVN9K4puc&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidnet.de/android/2009-04-14/exchange-support-fuer-g1-und-htc-magic-via-touchdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

